!Expedition polar
6	0	0	46.0	5.71	60	6.82	70	7.31	90	7.59	110	7.06	120	6.56	136.0	5.36	180	3.29	
8	0	0	44.2	6.69	50	7.30	70	8.38	90	8.67	110	8.42	120	8.06	141.0	6.31	180	4.40	
10	0	0	43.0	7.34	50	7.99	70	8.81	90	9.19	110	9.20	135	8.06	143.9	7.28	180	5.46	
12	0	0	41.0	7.59	50	8.32	70	9.07	90	9.51	110	9.78	135	8.84	152.2	7.71	180	6.44	
16	0	0	38.9	7.83	50	8.61	70	9.34	90	9.91	110	10.46	135	10.10	166.2	8.58	180	8.21	
20	0	0	38.0	7.85	50	8.69	70	9.49	90	10.19	110	10.95	135	11.37	169.9	9.65	180	9.43	
24	0	0	38.8	7.88	50	8.68	70	9.56	90	10.43	110	11.39	135	12.68	168.0	10.89	180	10.54	
